גני ילדים בגבעתיים

למפת גני הילדים בגבעתיים: לחצו כאן
חלוקה זו של גני הילדים נכונה לשנת תשפ"ה ועשויה להשתנות בהתאם לרישום בפועל.
אזור בורוכוב - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
איריס | 3 | המעורר 13 | יפית מולא |
אלה | 3 | המעורר 13 | יפית כהן |
אנפה | 4 | ויצמן 7 | דנה אטיאס |
אפרסמון | 4 5 | השניים 3 | גילי עטר |
אקליפטוס | 4 5 | המעורר 13 | אביגיל נבו/ סיגל גלאש |
אתרוג | 4 5 | קלעי 7 | גליה זכריה |
דליה | 4 5 | בן ציון ישראלי 21 | בת שבע הימלפרב |
לבונה | 4 5 | השניים 3 | ורד פיס |
מור | 3 | השניים 3 | עדי פיקמן |
מרגנית | 4 5 | בן ציון ישראלי 21 | שירה אדרי |
נופר | 3 | יפה נוף 2 | עדי סקופ |
נורית | 4 5 | המעורר 12 | ורד לוי |
אזור בן גוריון - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
חרצית | 4 5 | רוטברג 6 | זיוה בר |
סביון | 3 | פועלי הרכבת 24 | נוי שקד/אילנה לוי |
פעמונית | 3 | רוטברג 6 | מיכל קלזן |
רמית | 4 5 | שינקין 53 | סמדר בן יעקב |
רקפת | 4 5 | רוטברג 6 | ורוניקה אוחיון ברקוביץ' |
שדמית | 4 5 | שינקין 53 | חגית משה |
אזור ברנר - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
גדרון | 4 5 | התע"ש 29 | טל רותם |
דגנית | 4 5 | פטאי 12 | טלי ברזילי |
דוכיפת | 4 5 | התע"ש 29 | אילנית סתיו |
הגולן | 4 5 | אחדות העבודה 14 | סיון טאקו |
הכרמל | 3 | אחדות העבודה 14 | צליל גלובקה |
התבור | 4 5 | אחדות העבודה 14 | אלינור גמזו |
ורד | 3 | פטאי 10 | איילת נחמיאס |
זהבן | 4 5 | התע"ש 18 | מירב אורפלי מילר |
יקינטון | 3 | קק"ל 43 | רות שלום |
כלנית | 4 5 | אחדות העבודה 24 | רחל אלברט |
לילך | 3 | אחדות העבודה 24 |
הילה ידגר |
אזור גורדון - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
בושמת | 3 | גלבוע 15 | עדי קיזל |
דפנה | 4 5 | ז'בוטינסקי 22 | אירית מוג'בר |
חבצלת | 4 5 | ז'בוטינסקי 33 | מיכל מן סוטין |
יען | 4 5 | גבע 6 | אורנה נברו |
סנונית | 3 | רותם 4 | דר בקר |
עפרוני | 4 5 | גבע 6 | רונית אבן |
צופית | 3 | גלבוע 29 | מיכל מזרחי |
תור | 4 | שינקין 43 | מלי אלמוג |
תמירון | 4 5 | גלבוע 11 | דפנה איזנברג |
אזור יגאל אלון - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
אשל | 3 | ההסתדרות 2 | יעל לוי |
גפן | 3 | משמר הירדן 20 | אפרת שטראוס |
דובדבן | 4 5 | אידמית 3 | יונית גלעד |
ערבה | 4 5 | משמר הירדן 9 | רחלי פלס קדוש |
סתוונית | 3 | ריינס 2 | לאה בן חיון |
צבר | 5 | הרצוג 32 | חני קשת |
רימון | 4 5 | משמר הירדן 9 | דבורי פרג'ון |
שיזף | 4 5 | אלישע רודין 11 | ענת שמואלי |
שיטה | 4 5 | הרצוג 34 | איריס שטראוס |
אזור כצנלסון - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
אגוז | 4 5 | ריינס 2 | אריק צ'רניאצקי |
זית | 4 5 | ריינס 2 | מורן שלף |
חצב | 4 5 | אהרון שר 3 | חן אילוז |
לוטוס | 3 | ריינס 2 | ליטל מצליח |
לוטם | 4 5 | ריינס 2 | טל גואטה |
סייפן | 4 5 | אהרון שר 4 | מיכל בובליל |
סיגלון | 4 5 | הכנסת 42 | מילי בן נון |
פשוש | 3 | אהרון שר 3 | חני שטטנר |
צאלון | 4 5 | הכנסת 42 | ניבה ציטיאת |
שלדג | 4 5 | אהרון שר 4 | יהודית אילוז |
שקד | 3 | ריינס 2 | דסי אליהו |
אזור שמעוני - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
אורן | 3 | המאור 18 | עינת אברהם |
אלון | 4 5 | המאור 18 | רוני קוצ'ין |
ברוש | 4 5 | דרך רבין 47 | נורית מיכאלי פורתי |
דקל | 3 | דרך רבין 47 | ליאת שיר |
חוחית | 4 5 | ההגנה 25 | טובי קשת |
ירקון | 3 | ההגנה 25 | מיה ליכמן |
נחליאלי | 4 5 | ההגנה 27 | אופיר דג |
ניצן | 4 5 | ההגנה 27 | הדס צורף |
תדהר | 4 5 | גונן 13 | ליטל מאזה |
חינוך מיוחד (חנ"מ) - ממלכתי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
אגס | 3 | גונן 13 | ליאת מורי |
ארז | 5 | המאור 18 | נורית גוזלן |
הגליל | 4 | אחדות העבודה 14 | אירית נקש/ תמר סטחרס |
הדס | 4 5 | ריינס 2 | ענבל מור |
מורן | 4 5 | קק"ל 43 | נאורה יערי |
נרקיס | 4 5 | ל"ה 2 | משי בן חיים/ להב פרידמן |
סמדר | 3 4 | אידמית 3 | מוריה נפרסטק |
ערמון | 4 5 | ריינס 2 | לאה שאשא |
פטל | 5 | ריינס 2 | ענת ירקון לזרוביץ/ הדס בוצין |
רותם | 3 | הרצוג 34 | עידית הראל |
שחף | 4 5 | גונן 13 |
ימית ארז |
על אזורי - חב"ד
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
חומש | 4 5 | הרצוג 34 | חני שירה |
חנה תאנה | 3 4 | משמר הירדן 20 | נחמה דינה קימיאגרוב |
דתי על אזורי
שם גן | שנתון | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|
דביר | 4 5 | רותם 4 | תהילה נאמן |
דרור | 3 4 | המעיין 1 | שולי קרמר |
טבע | 3 4 5 | הרצוג 32 | רותי אלחדד |
ממלכתי על אזורי
שם גן | שנתון | זרם | רחוב גן | שם גננת |
---|---|---|---|---|
תפוח | 4 5 |
אנתרופוסופי |
גונן 13 | אביב ויסבלטה |
זמיר | 4 5 | אנתרופוסופי | סמטת גזית 5 | בר בגריש |
הרדוף | 3 4 | גן יער | אידמית 3 | נטלי סקופ |