גבעתיים במספרים

נושא | מידע/נתון |
---|---|
שנת הקמה | 1922 |
שטח שיפוט | 3,246 דונם |
אוכלוסייה | כ- 64,000 תושבים |
בתי אב | כ- 25,000 |
בתי ספר יסודיים | 9 |
גני ילדים | 87 |
בתי ספר תיכוניים | 5 |
גנים ציבורים | 38 |
בתי כנסת | 31 |
תנועות נוער | 3 |
העיר השנייה בצפיפותה בישראל |